Recherche par Modèle
Utilisez cette page pour effectuer une recherche par modèle ou par nom/numéro de pièce en choisissant le fabricant. Choisissez parmi Whirlpool, Maytag, Electrolux ou General Electric.
Les résultats affichent le ou les plans des appareils et sous ceux-ci se trouve la liste des pièces disponibles.
Vous pouvez commander à partir de cette page !
Découvrez notre vaste inventaire!
Marque: GE
Modèle: GSE25GSHBCSS
CLAYETTES CONGELATEUR


# sur le plan | # de pièce | Description | Remplacement | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-51661 | MINI MANUEL, CABLAGE | 0,00$ | |||
1 | 49-60646 | GUIDE D''UTILISATION | 0,00$ | |||
2 | WR01A00666 | 4 SS / VIS 4-10 PL PNP 3/4 SS | 0,00$ | |||
7 | WR01L09336 | POIGNEE EN ARC | 64,18$ | |||
9 | WR01A01801 | ATTACHE PORTE | 13,86$ | |||
10 | WR01A01049 | SCREW 10-32 GXTT FLP 595 S | 0,00$ | |||
12 | WR01A01018 | BUTEUR DE PORTE | 12,05$ | |||
14 | WR01L08732 | JOINT | 79,09$ | |||
15 | WR01F01559 | CAME CLOSURE FZ | 0,00$ | |||
16 | WR01F01557 | CAME,FERMETURE,NOIR | 20,68$ | |||
23 | WR01L02903 | CLAYETTE | 0,00$ | |||
26 | WR01F01573 | COUVERCLE | 0,00$ | |||
31 | WR01L02232 | GRILL RECESS | 0,00$ | |||
36 | WR01F01784 | SOLENOIDE ASS. | 87,50$ | |||
45 | WG03F00925 | RETAINER ICE DISPENSER | WR01A00590 | 0,00$ | ||
55 | WR01F00145 | CIRCUIT,LAMPE | 15,57$ | |||
58 | WR01F01055 | HOUSING SHIELD DISP | WR01L13536 | 26,93$ | ||
62 | WR01L01914 | PORTE ASS. | 15,57$ | |||
63 | WG03A00047 | RESSORT DE PORTE | 4,55$ | |||
67 | WR01L00935 | PORTE CARTER | 13,86$ | |||
69 | WR01F00833 | ENTONNOIR,GLACONS | 29,32$ | |||
70 | WR01L08748 | LEVIER ASM | 18,52$ | |||
72 | WR01F03637 | INTERRUPTEUR | 17,27$ | |||
74 | WR01A00922 | RESSORT,TORSION | 6,82$ | |||
75 | WR01L00860 | COUVERCLE | 0,00$ | |||
80 | WR01F02845 | CONNECTEUR UNION 5/16 X 5/16 | 20,68$ | |||
93 | WR01F03675 | INTERFACE DISTRIBUTEUR | 114,16$ | |||
103 | WR01L08726 | JOINT,PORTE,NOIR | 66,45$ | |||
104 | WR01A01450 | ECUSSON | 17,27$ | |||
106 | WG03L00032 | PORTE,PRODUIT LAITIER | 78,90$ | |||
107 | WR01L01253 | BAC RÉGLABLE | 0,00$ | |||
108 | WR01L07669 | CLAYETTE FF ADJ | 0,00$ | |||
109 | WR01L02012 | TABLETTE,REFRIGERATEUR | 22,84$ | |||
122 | WR01L02896 | MODULE TABLETTE,CONGELATEUR | 32,27$ | |||
123 | WR01L02899 | MODULE | 0,00$ | |||
151 | WR01A00683 | VIS | 4,55$ | |||
159 | WR01A01008 | BANDE | 0,00$ | |||
160 | WR01A01009 | BANDE | 0,00$ | |||
164 | WR01L02153 | JOING MONOGRAM | 0,00$ | |||
167 | WR01L01052 | PLENUM FAN EVAPORATOR | 0,00$ | |||
175 | WR01F03226 | SCREW 8-18 | 0,00$ | |||
180 | WR01L03233 | CLAYETTE FIXE FZ | 0,00$ | |||
181 | WR01L04110 | TRIM SHELF FZ | 0,00$ | |||
182 | WR01L03207 | TABLETTE COULISSANTE,CONGEL. | 38,86$ | |||
185 | WR01L02593 | POIGNEE | 36,25$ | |||
186 | WR01L00533 | PANIER DU CONGÉLATEUR | 0,00$ | |||
203 | WR01L01109 | COUVERCLE, FILTRE D''EAU | 0,00$ | |||
204 | WR01A00968 | SUPPORT | 0,00$ | |||
205 | WG03A00867 | MANCHON | 0,00$ | |||
206 | WR01L04064 | GRILLE | 0,00$ | |||
207 | WR01L01195 | COUVERCLE | 0,00$ | |||
210 | WR01L03276 | EXTENTION DU CONGÉLATEUR | 0,00$ | |||
211 | WR01A00707 | 2 SS / VIS8-18AB UFL 1 1/2 SS | 0,00$ | |||
212 | WR01L02293 | MANCHON | 0,00$ | |||
213 | WR01L00799 | COUVERCLE | 0,00$ | |||
214 | WR01L04163 | JOINT | 0,00$ | |||
225 | WR01F01884 | TUBE | 20,68$ | |||
227 | WR01F00059 | FAISCEAU | 0,00$ | |||
228 | WG03F00971 | EVAPORATEUR & TUYAU ASM | WG03F06874 | 638,96$ | ||
229 | WG03F00978 | ATTACHE | 0,00$ | |||
230 | WG03F00771 | ELEMENT & SUPPORT ASS. | 69,09$ | |||
231 | WR01F00130 | JOINT ETANCHE | 0,00$ | |||
232 | WR01L01002 | ECRAN PROTECTEUR | 60,45$ | |||
233 | WR01F01730 | SONDE TEMPERATURE | 13,86$ | |||
234 | WR01L04066 | CAPTEUR,GRILLE | 4,55$ | |||
235 | WR01L04393 | CAPTEUR | 6,82$ | |||
236 | WR01F01730 | SONDE TEMPERATURE | 13,86$ | |||
237 | WR01F01730 | SONDE TEMPERATURE | 13,86$ | |||
240 | WR01F02867 | THERMOSTAT DE DEGIVRAGE | 34,55$ | |||
241 | WR01F01730 | SONDE TEMPERATURE | 13,86$ | |||
247 | WR01A00409 | BOÎTIER, VENTILATEUR ASM. | 0,00$ | |||
249 | WR01L02154 | JOINT MONOGRAM | 0,00$ | |||
250 | WR01A01010 | MOUSSE ADH | 0,00$ | |||
256 | WR01F01555 | DEFLECTEUR DE LUMIERE | 12,95$ | |||
257 | WR01A00223 | CALE | 4,55$ | |||
258 | WR01L04382 | SHIELD LIGHT FZ | 0,00$ | |||
259 | WR01L01143 | SHIELD LIGHT | 0,00$ | |||
261 | WR01A00459 | CHARNIÈRE ET GOUPILLE INF. ASM. | 0,00$ | |||
263 | WR01A00453 | GOUPILLE DE PENTURE | 18,64$ | |||
268 | WR01A01054 | SCREW MOBILITY | 0,00$ | |||
270 | WG03F00304 | BOYAU ET MANCHON ASM | 15,57$ | |||
278 | WR01L02982 | AVANT MOBILITE | 23,98$ | |||
280 | WR01L07692 | COIN DU CABINET | 0,00$ | |||
288 | WR01L07695 | GRILLE BASE GRAY | 0,00$ | |||
291 | WG03A01227 | 2 S / VIS 8-10 PL PNP 1/2 S | 0,00$ | |||
312 | WR01A01068 | ROULETTE | 6,82$ | |||
320 | WR01F03224 | NUT | 0,00$ | |||
321 | WR01A00591 | AGRAFE | 0,00$ | |||
325 | WR01F01024 | BOITIER | 22,39$ | |||
326 | WR01A01060 | RONDELLE | 4,44$ | |||
328 | WR01A00464 | PIVOT | 0,00$ | |||
328 | WR01L01191 | PIN DEFLECTOR DISP | 0,00$ | |||
328 | WR01A00916 | RESSORT | 0,00$ | |||
329 | WR01A01073 | FIL ACTIONNEUR | 0,00$ | |||
330 | WR01A00912 | SPRING DEFLECTOR | 0,00$ | |||
331 | WR01A00962 | RESSORT | 0,00$ | |||
332 | WR01L00253 | LAMES | 0,00$ | |||
333 | WR01L00254 | LAMES | 0,00$ | |||
334 | WR01L00255 | LAMES | 0,00$ | |||
335 | WR01A00893 | CALE | 0,00$ | |||
337 | WR01A00904 | CALE | 0,00$ | |||
341 | WR01A01062 | RONDELLE | 0,00$ | |||
342 | WR01F01796 | LAMES | 0,00$ | |||
345 | WR01L00753 | COUVERCLE | 34,55$ | |||
350 | WR01F00640 | VRILLE ASS. DISTRIBUTEUR | 52,27$ | |||
352 | WR01L00321 | BAC,DISTRIBUTEUR GLACE | 151,95$ | |||
354 | WR01L00276 | BAC ET SPIRALE | 0,00$ | |||
358 | WR01A00685 | 2 S / VIS 8-18 AB PHR 1/2 S | 0,00$ | |||
359 | WR01F03332 | GLIDE BUCKET LH DISP | 0,00$ | |||
359 | WR01L02211 | GLISSIERE D. | 0,00$ | |||
361 | WR01L00869 | COUVERCLE,MOTEUR,ARRIERE | 32,84$ | |||
365 | WG04F04255 | ENTRAINEMENT DE LA SPIRALE | 32,84$ | |||
367 | WG03A00229 | SCR 8-18 TPT 1/4 | 0,00$ | |||
369 | WR01F01609 | MOTEUR,CONCASSEUR | 105,76$ | |||
371 | WR01A00642 | SCREW 10-18 HI/LO | 0,00$ | |||
375 | WR01F00977 | FAISCEAU, MONOGRAM | 0,00$ | |||
378 | WG03L00190 | MANCHON | WR01F00328 | 131,23$ | ||
379 | WG04A00206 | MANCHON | WR01F00328 | 131,23$ | ||
380 | WR01A00525 | PLONGEUR | 4,55$ | |||
381 | WR01A01886 | MANCHON | WR01F00328 | 131,23$ | ||
382 | WG03A00097 | SPRING | 0,00$ | |||
383 | WR01F00328 | MANCHON | 131,23$ | |||
384 | WG04F00407 | STIRRUP | 0,00$ | |||
385 | WG03A00085 | MANCHON | WR01F00328 | 131,23$ | ||
386 | WR01L00731 | COUVERCLE, MONOGRAM | 0,00$ | |||
387 | WR01L00746 | COUVERCLE | 0,00$ | |||
400 | WR01F01728 | ROULETTE,COUVERCLE | 4,55$ | |||
401 | WR01A00638 | SCREW | 0,00$ | |||
404 | WR01F00643 | AIR DIVERTER | 0,00$ | |||
407 | WR01L00450 | BAC DU MILIEU ASM | WR01L09630 | 84,00$ | ||
409 | WR01L01062 | COUVERT | 50,11$ | |||
410 | WR01L00974 | COUVERCLE,BAC,MILIEU | WR01L11328 | 54,77$ | ||
413 | WR01F00467 | HUMIDITY CONTROL | 0,00$ | |||
414 | WR01L04170 | JOINT,COUVERCLE BAC AVANT | 8,64$ | |||
417 | WR01L04196 | JOINT | 0,00$ | |||
418 | WR01A00623 | SLIDE MIDDLE PAN COVER | 0,00$ | |||
431 | WR01F00746 | DOUILLE | 13,41$ | |||
432 | WR01L04050 | RÉFLECTEUR | 0,00$ | |||
433 | WG03F01470 | DOUILLE & TERM. NOIR | WR01F01775 | 8,86$ | ||
434 | WR01F01776 | LAMPE | 0,00$ | |||
437 | WR01F03984 | LAMP 40 WATTS | 0,00$ | |||
440 | WR01F01035 | BOITIER, LAMPE | 0,00$ | |||
447 | WR01L08673 | COUVERCLE CHARNIERE | 0,00$ | |||
448 | WR01L00240 | CHARNIERE SUPERIEUR | 31,59$ | |||
449 | WR01L00241 | CHARNIÈRE SUPÉRIEURE DU RÉFRIGÉRATEUR AS | 0,00$ | |||
450 | WR01L08677 | COVER HINGE | 0,00$ | |||
451 | WR01L00224 | HINGE BTM | 0,00$ | |||
453 | WR01F00067 | FAISCEAU | 0,00$ | |||
454 | WR01A00404 | NUT 8-32 | 0,00$ | |||
456 | WG03F03117 | BOÎTIER LAMPE | 0,00$ | |||
457 | WR01L04058 | RÉFLECTEUR DE LA LAMPE DU RÉFRIGÉRATEUR | 0,00$ | |||
458 | WR01L01036 | COUVERCLE | 0,00$ | |||
460 | WR01L00727 | COUVERCLE,ADMISSION | 80,53$ | |||
472 | WR01L00341 | TIROIR,REPAS | WR01L11597 | 64,45$ | ||
480 | WR01L00734 | COUVERCLE | 76,00$ | |||
483 | WR01L04199 | JOINT COUVERT | 0,00$ | |||
484 | WR01L01116 | COUVERCLE | 0,00$ | |||
485 | WR01L03000 | ASM. BAC INFÉRIEUR | 0,00$ | |||
486 | WR01L01060 | GLASS PAN COVER | 0,00$ | |||
501 | WR01L04332 | FF SHELF ASM | 0,00$ | |||
505 | WR01A00596 | CLAYETTE | 0,00$ | |||
531 | WR01L03190 | BAC ASM | 0,00$ | |||
552 | WR01A00658 | VIS 12-24 TT HEX 7/8 S | 4,55$ | |||
553 | WR01A00664 | VIS | 4,55$ | |||
602 | WR01A00630 | SCREW | 0,00$ | |||
608 | WG03F00909 | INTERRUPTEUR, LUMIERE CONG. | WG03F05844 | 13,86$ | ||
609 | WG03L06695 | INTERRUPTEUR,LUMIERE | 14,78$ | |||
610 | WR01F01624 | MOTEUR D'EVAPORATEUR | WR01F04639 | 78,18$ | ||
611 | WR01A00048 | SUPPORT | 0,00$ | |||
612 | WR01A01044 | VIS | 4,55$ | |||
613 | WR01F03314 | HELICE,VENTILATEUR | WR01F04650 | 19,55$ | ||
614 | WR01A00163 | BUTOIR | 4,55$ | |||
615 | WG03F00306 | PASSE-FIL,EVAPORATEUR | 6,82$ | |||
616 | WR01L09610 | COUVERCLE D''ACESS ASM. | 0,00$ | |||
618 | WR01A00579 | OEILLET | 4,55$ | |||
625 | WR01A00384 | CLAMP CABLE | 0,00$ | |||
626 | WG03F00911 | ENS CORDON D'ALIMENTATION | 43,18$ | |||
628 | WR01L04391 | ENVELOPPE CONDENSEUR | 28,52$ | |||
630 | WR01F04107 | CABLAGE | 0,00$ | |||
650 | WG03F00433 | MOTEUR | 115,39$ | |||
651 | WG03L00005 | HELICE DU VENTILATEUR | WR02F04236 | 22,27$ | ||
652 | WG03F01616 | RING COMPRESSION | 0,00$ | |||
653 | WR01F00744 | COUVERCLE PROTECTION | 41,48$ | |||
683 | WR01A07079 | ATTACHE POUR FILAGE | 0,00$ | |||
686 | WG03A01222 | 16 S / VIS 10-32 TT HXW 5/16 S | 0,00$ | |||
690 | WG04A01270 | VIS (PQT/12) | 140,06$ | |||
691 | WR01A00886 | BRACKET COND FAN (REAR) | 0,00$ | |||
725 | WG03F00141 | COMPRESSEUR KIT | 865,61$ | |||
727 | WR01F00011 | SÉPARATEUR D''AIR | 0,00$ | |||
729 | WR01A01967 | CONDENSATEUR MANCHON ENS. | 0,00$ | |||
730 | WR01F02892 | CONDENSEUR ASM | 474,04$ | |||
734 | WR01A01924 | CLIP RETAINER COMBO | 0,00$ | |||
735 | WR01L09340 | TSD COMBO | 39,32$ | |||
736 | WR01A00191 | CLIP | 4,55$ | |||
737 | WR01F00846 | GROMMET | 0,00$ | |||
740 | WG03F00245 | DESHYDRATEUR | WG03A03157 | 165,74$ | ||
741 | WG03F01627 | ATTACHE | 0,00$ | |||
749 | WR01F02515 | DEFLECTEUR | 0,00$ | |||
750 | WR01A01792 | SCR 10-32 TR 1/2 | 0,00$ | |||
753 | WG03F00071 | BRACKET COND FAN MTG | 0,00$ | |||
757 | WR01A00646 | 2 / VIS | 0,00$ | |||
758 | WG02F04153 | SCREW 12PK | 0,00$ | |||
762 | WR01A00179 | BANDE DE MOUSSE - AUTOCOLLANT | 0,00$ | |||
764 | WG03A00241 | CLIP COND | 0,00$ | |||
765 | WR01A00071 | SUPPORT DU CONDENSEUR | 0,00$ | |||
775 | WR01L01141 | COUVERCLE | 0,00$ | |||
790 | WG01F01839 | FILTRE A EAU "SMARTWATER" | WG03F00835 | 65,51$ | ||
791 | WG03F00087 | BOUCHON DE DERIVATION FILTRE | WG03L10111 | 18,98$ | ||
792 | WR01F00810 | FILTRE ET TUBE ASM. | WR01F03256, WG03A03057, WG03A04348 | |||
800 | WG03F00685 | ELECTROVANNE | WG04F11911 | 105,58$ | ||
801 | WR01F04089 | CONTROLE ELECTRONIQUE | WR01F04224 | 224,41$ | ||
803 | WR01L01043 | MAIN BOARD ENCLOSURE ASM | 0,00$ | |||
805 | WR01A00185 | AGRAFE | 0,00$ | |||
806 | WR01F01881 | TUYAU,PLASTIQUE | 17,27$ | |||
810 | WR01F01814 | RESERVOIR D'EAU ASM | 26,59$ | |||
811 | WR01F01090 | TUBE | 0,00$ | |||
812 | WG03F00482 | TUBE EN PLASTIQUE | 43,18$ | |||
813 | WR01F01096 | MOUSSE ISOLANTE | 16,82$ | |||
820 | WG03F00417 | MACHINE A GLACONS | WG03F05150 | 244,91$ | ||
842 | WR01A00446 | LEVIER | 0,00$ | |||
843 | WR01A00450 | LEVIER,CONGELATEUR | 22,50$ | |||
847 | WG03F00903 | RESSORT DE FERMETURE | 64,91$ | |||
852 | WR01A00686 | SCREW | 0,00$ | |||
854 | WR01F00981 | CABLAGE | 0,00$ | |||
855 | WR01F00731 | CONDUIT ASM | 0,00$ | |||
867 | WG03L00274 | CUP FILL IM | WR01L01186 | 0,00$ | ||
900 | WR01L09492 | DOOR FOAM ASM FZ | 0,00$ | |||
903 | WR01A00134 | BAGUE,PORTE CONGELATEUR | 13,86$ | |||
904 | WR01A00637 | VIS | 4,55$ | |||
910 | WR01L09493 | PORTE,REFRIGERATEUR | 259,48$ | |||
911 | WR01A00150 | THIMBLE DOOR | 0,00$ | |||
912 | WR01A00148 | COUSSINET | 4,77$ | |||
915 | WG03A01608 | VIS | 6,82$ | |||
916 | WR01F00848 | GROMMET | 0,00$ | |||
917 | WR01F00847 | GROMMET | 0,00$ |
*Le prix peut changer sans préavis