Recherche par Modèle
Utilisez cette page pour effectuer une recherche par modèle ou par nom/numéro de pièce en choisissant le fabricant. Choisissez parmi Whirlpool, Maytag, Electrolux ou General Electric.
Les résultats affichent le ou les plans des appareils et sous ceux-ci se trouve la liste des pièces disponibles.
Vous pouvez commander à partir de cette page !
Découvrez notre vaste inventaire!
Marque: GE
Modèle: PNR20KGEAFBB
PORTE DROIT DE LA REFRIGERATEUR


# sur le plan | # de pièce | Description | Remplacement | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WR78X12637 | PORTE ISOLÉE À LA MOUSSE ASM. | WR01L01839 | 0,00$ | ||
2 | WR2M4104 | PIGNON DE ROUE | 0,00$ | |||
3 | WR2M4206 | COUSSINET, PORTE | WR01A00983 | 0,00$ | ||
4 | WR12M01101 | POIGNÉE DU CONGÉLATEUR | 0,00$ | |||
6 | WR14X10324 | JOINT ,PORTE DU CONGELATEUR | WR01L02076 | 139,09$ | ||
7 | WR12M01100 | POIGNEE,REFRIGERATEUR | WR01L08659 | 85,98$ | ||
8 | WR01X11007 | ATTACHE PORTE | WR01A01801 | 13,86$ | ||
9 | WR02X12362 | CAME DE FERMATURE G. | WR01L00487 | 0,00$ | ||
10 | WR02X12361 | CAME DE FERMATURE D. | WR01L00484 | 0,00$ | ||
18 | WR21M111 | PANIER INFERIEUR | WR01L00155 | 78,86$ | ||
19 | WR02X12897 | SUPPORT DU PANIER | WR01L02537 | 17,27$ | ||
20 | WR02X12898 | SUPPORT, PANIER | 0,00$ | |||
25 | WR02X12870 | SUPPORT | 0,00$ | |||
29 | WR02X12905 | ARM WHEEL SPROCKET | WR01A00011 | 0,00$ | ||
30 | WR02X12906 | BRAS ROUE, DENTEE | WR01A00012 | 22,05$ | ||
31 | WR02X12941 | PIGNON DE ROUE D''AXE | 0,00$ | |||
68 | WR2M3874 | SUPPORT INF. | 0,00$ | |||
69 | WR2M3873 | SUPPORT INF. | 0,00$ | |||
101 | WR78X12638 | PORTE ISOLÉE À LA MOUSSE ASM. | WR01L01772 | 0,00$ | ||
102 | WR14X10325 | JOINT | WR01L02130 | 120,32$ | ||
103 | WR04X10223 | ECUSSON | WR01A01450 | 17,27$ | ||
105 | WR02X12363 | COUSSINET, PORTE | WR01A00988 | 0,00$ | ||
106 | WR02X12903 | COUSSINET, PORTE (PLASTIQUE) | WR01A01000 | 0,00$ | ||
107 | WR71X10948 | CLAYETTE ASM. | WR01L04315 | 0,00$ | ||
108 | WR02X12469 | BUTOIR,PORTE FRANCAISE | WR01A00160 | 5,45$ | ||
110 | WR71X10949 | CLAYETTE | WR01L04316 | 71,82$ | ||
113 | WR71X10950 | COMPARTIMENT LAITIER ASM | WR01L00671 | 92,05$ | ||
124 | WR02X12022 | Levier, porte | WR01F01569 | 0,00$ | ||
135 | WR02X12360 | CAME,FERMETURE,GAUCHE | WR01L00494 | 22,39$ | ||
136 | WR02X12900 | BUTEE, PORTE | WR01A00948 | 0,00$ | ||
151 | WR78X12639 | PORTE ISOLÉE À LA MOUSSE ASM. | WR01L01775 | 0,00$ | ||
152 | WR02X12359 | CAME D. | WR01L00504 | 0,00$ | ||
153 | WR17X12851 | MENEAU | WR01A00390 | 0,00$ | ||
156 | WR2M3849 | BOUCHON | WR01A00524 | 0,00$ | ||
175 | WR02X12899 | BUTEE, PORTE | WR01A00944 | 0,00$ | ||
201 | WR32M586 | CLAYETTE ASM | WR01L04265 | 108,79$ | ||
205 | WR32M665 | BAC A LEGUMES ASM. | WR01L03073 | 0,00$ | ||
206 | WR13M00464 | COUVERCLE,TIROIR | WR01L08954 | 109,87$ | ||
207 | WR17X12586 | SLIDE CONTROL | WR01F00500 | 0,00$ | ||
208 | WR32M666 | BAC A LEGUMES ASM | WR01L03090 | 70,29$ | ||
218 | WR01X10209 | Roulette, couvercle | 0,00$ | |||
221 | WR02X12902 | ROULETTE | WR01A00626 | 4,55$ | ||
222 | WR02X12901 | COUVERCLE | WR01L00893 | 10,45$ | ||
229 | WR17X12587 | GLISSIERE | WR01F00501 | 4,55$ | ||
232 | WR32M587 | PLATEAU | WR01L00347 | 68,18$ | ||
240 | WR72X10073 | GLISSIERE GAUCHE DU BAC | WR01A00213 | 36,25$ | ||
241 | WR72X10072 | GLISSIERE DROITE DU BAC | WR01A00212 | 36,25$ | ||
250 | WR32M585 | TABLETTE | WR01L04247 | 102,08$ | ||
307 | WR02M04409 | SUPPORT,GLISSIERE,TIROIR | WR01F01789 | 35,00$ | ||
308 | WR02M04410 | SUPPORT,GLISSIERE,TIROIR | WR01F01790 | 34,66$ | ||
342 | WR21M112 | PANIER SUP. | WR01L00183 | 0,00$ | ||
346 | WR12X20330 | ENJOLIVEUR DU PANIER | WR01L04506 | 0,00$ | ||
349 | WR72M107 | ENS.GLISSIERE 20-22 | WR01A01809 | 234,79$ | ||
350 | WR72X10303 | GLISSIERE SUP., PANIER | 0,00$ | |||
351 | WR72X10302 | GLISSIERE,PANIER SUPERIEUR | WR01A00835 | 42,95$ | ||
353 | WR02X13594 | SÉPARATEUR | WR01F00714 | 0,00$ | ||
354 | WR02X12882 | SUPPORT | 0,00$ | |||
355 | WR30M180 | TIROIR DE GLACE | 0,00$ | |||
428 | WR1M796 | PLASTIC WASHER | WR01F00849 | 0,00$ | ||
503 | WR02X10781 | CAPUCHON,COIN | WR01L01085 | 4,55$ | ||
505 | WR17M00499 | DIODE ELECTROLUMINESCENTE LAMPE | WR01F03774, WR03F04587 | 0,00$ | ||
506 | WR02X12327 | LAMPE | WR01F01533, WS01F01495 | 0,00$ | ||
509 | WR17X12301 | FILTRE & BOYAU ASM | WR01F00794 | 111,49$ | ||
511 | GSWF | FILTRE A EAU "SMARTWATER" | WG03F00675 | 74,09$ | ||
512 | WR17X12300 | COUVERCLE | WR01L00813 | 0,00$ | ||
513 | WR17X12299 | COVER FILTER LOWER ASM | WR01L00812 | 0,00$ | ||
522 | WR17X12839 | COUVERCLE,CONDUIT DEFLECTEUR | WR01L00757 | 34,55$ | ||
533 | WR02X10647 | CAPTEUR,GRILLE | WR01L04066 | 4,55$ | ||
534 | WR2M3831 | CAPTEUR | WR01L04393 | 6,82$ | ||
537 | WR1X2027 | RESSORT DE FERMETURE | WG03F00903 | 64,91$ | ||
538 | WR02X12807 | MOBILITEE AVANT ASM. | 0,00$ | |||
542 | WR17X12567 | DEFLECTEUR DE LUMIERE | WR01L02784 | 13,64$ | ||
545 | WR02X12873 | REFLECTEUR, LAMPE | 0,00$ | |||
549 | WR17X12295 | SEPARATEUR D''AIR | WR01F00011 | 0,00$ | ||
551 | WR23X10143 | Interrupteur d'eclairage | WR01F02293, WG03F03974 | 0,00$ | ||
620 | WR02X13224 | GRILLE SENSOR | WR01L02290 | 0,00$ | ||
630 | WR55X11164 | TABLEAU DE COMMANDE ASM | WR01F00253 | 198,18$ | ||
631 | WR2M3884 | MEMBRANE FF TEMP CONTR | WR01F01583 | 0,00$ | ||
632 | WR17M362 | BOITIER, COMMANDE | WR01F01019 | 0,00$ | ||
633 | WR17M364 | CONTROLE | WR01F00457 | 69,73$ | ||
634 | WR17M353 | REGISTRE ASM | WR01F00629 | 71,64$ | ||
680 | WR17M355 | CONDUIT | WR01F00755 | 0,00$ | ||
681 | WR23M201 | CABLAGE, COMMANDE ET LAMPE ET CAPTEUR | 0,00$ | |||
685 | WR74M130 | ÉVENT | WR01L04618 | 0,00$ | ||
691 | WR02X12884 | BUTOIR,DESSUS | WR01A00959 | 20,68$ | ||
695 | WR74M131 | EVENT | WR01L04617 | 77,73$ | ||
696 | WR14M51 | JOINT | WR01L02191 | 0,00$ | ||
705 | WR17M00493 | VENTILATEUR ASM | WR01F03361 | 96,17$ | ||
708 | WR2M3754 | BUTOIR | 0,00$ | |||
713 | WR85M107 | EVAPORATEUR ASM. | 0,00$ | |||
714 | WR17M341 | GOUTTIERE D''EVAPORATEUR ASM. | WR01F01870 | 0,00$ | ||
715 | WR51X10038 | ELEMENT DE DEGIVRAGE ASS. | WG03F00770 | 70,45$ | ||
716 | WR02X10879 | ATTACHE THERMISTANCE EVAP | WR01A00133 | 4,55$ | ||
717 | WR02X12056 | BLOC | WR01F00134 | 0,00$ | ||
719 | WR17M347 | COUVERCLE EVAPORATEUR | WR01L00796 | 66,14$ | ||
720 | WR2X9391 | DOUILLE & TERM. NOIR | WR01F01775, WG03F01470 | 8,86$ | ||
722 | WR02X13315 | PROTEGE-LAMPE | 0,00$ | |||
723 | WR17M464 | COUVERCLE D''ÉVAPORATEUR ASM | WR01L00776 | 0,00$ | ||
731 | WR30M00193 | MACHINE A GLACON | WR01L02569 | 114,34$ | ||
732 | WR17M472 | CLAYETTE DE DÉGIVRAGE | 0,00$ | |||
733 | WR72M00149 | GLIDE LH | WR01A01252 | 0,00$ | ||
734 | WR17M387 | COUVERCLE DU TIROIR ASM | WR01L00759 | 18,41$ | ||
735 | WR02X13678 | HOLDER ELEMENT ASM | WR01F01006 | 0,00$ | ||
736 | WR51X10052 | Conduction, element chauffant | 0,00$ | |||
737 | WR51X10092 | CONDUCTEUR D''ELEMENT | WR01F00991 | 0,00$ | ||
740 | WR17X12788 | MANCHON ET TUBE ASM | WR01F00859 | 11,59$ | ||
744 | WR02X12893 | DOUILLE ET BORNE ASM. | 0,00$ | |||
753 | WR29X10092 | RECIPIENT | WR01L01185 | 11,82$ | ||
871 | WR2M3867 | RAIL LAT. | WR01F01861 | 0,00$ | ||
872 | WR2M3845 | RAIL INTER. ASM. | WR01F01857 | 0,00$ | ||
873 | WR02X10892 | Cale | WR01A00908 | 0,00$ | ||
874 | WR01X10827 | RESSORT | WR01A00582 | 4,55$ | ||
875 | WR01X10793 | GOUPILLE | WR01A00465 | 36,25$ | ||
876 | WR11X10016 | BRAS DU LEVIER ASM | WR01F01561 | 25,91$ | ||
877 | WR11X10017 | LEVER ARM FZ CLOSURE ASM | WR01F01564 | 0,00$ | ||
878 | WR02X12885 | COUVERCLE, CHARNIERE SUP. | WR01L00830 | 0,00$ | ||
879 | WR13M284 | CHARNIERE ASM,NOIR,DROITE | WR01L02484 | 74,09$ | ||
880 | WR02X12874 | SUPPORT ASM | WR01A00110 | 24,20$ | ||
881 | WR01X10850 | PATTE DE NIVELLEMENT | 0,00$ | |||
882 | WR02X12886 | COUVERCLE, CHARNIERE SUP. | WR01L00834 | 0,00$ | ||
883 | WR13M288 | CAME DE FERMETURE ASM | WR01L02488 | 74,77$ | ||
884 | WR13M286 | CHARNIERE INTER ET GOUPILLES A | WR01L02464 | 37,16$ | ||
885 | WR13M285 | CHARNIERE ET GOUPILLES D''ARRET ASM. | 0,00$ | |||
886 | WR02X12887 | COUVRE-CHARNIERE | WR01L00838 | 20,45$ | ||
887 | WR79M109 | GRILLE | 0,00$ | |||
892 | WR2M3846 | CAPUCHON, VIS | 0,00$ | |||
895 | WR02X12891 | REFLECTEUR, LAMPE | 0,00$ | |||
898 | WR02X12421 | COVER MULLION SCREW | WR01L00870 | 0,00$ | ||
900 | WR02X12027 | Couvercle | WR01L04459 | 0,00$ | ||
901 | WR90M00141 | COMPRESSEUR | WR01F03780 | 0,00$ | ||
905 | WR02X13140 | ATTACHE | WR01A00205 | 0,00$ | ||
906 | WR86M316 | DESHYDRATEUR | WR01L01927 | 21,14$ | ||
907 | WR2M3753 | TUBE D''ECOULEMENT | 0,00$ | |||
909 | WR57X10086 | VALVE & BOYAU ASM | WR01F01743 | 84,27$ | ||
911 | WR02X10099 | GROMMET | WR01F00846 | 0,00$ | ||
912 | WR2X8203 | Attache | 0,00$ | |||
913 | WR17M458 | GOUJON & ROULETTE ASM | WR01L00135 | 87,05$ | ||
914 | WR17M340 | COUVERCLE | WR01L04434 | 29,32$ | ||
915 | WR55X11022 | TABLEAU DE COMMANDE | WR01F00247 | 278,52$ | ||
916 | WR02X10663 | Cale | 0,00$ | |||
918 | WR17M393 | BOITIER, CONDENSEUR | 0,00$ | |||
919 | WR14M22 | BANDE DE MOUSSE - AUTOCOLLANT | WR01A00178 | 0,00$ | ||
921 | WR60M158 | VENTILATEUR | 0,00$ | |||
922 | WR2M3838 | SUPPORT | 0,00$ | |||
923 | WR60X10216 | MOTEUR, VENTILATEUR DU CONDENSEUR | 0,00$ | |||
924 | WR02X10520 | GROMMET,CONDENSEUR | WR01A00315, WG02F02001 | 4,77$ | ||
925 | WR02X10593 | BRACKET COND FAN (REAR) | WR01A00886 | 0,00$ | ||
926 | WR84M127 | CONDENSEUR ET SUPPORT ASM. | 0,00$ | |||
927 | WR17X12576 | SUPPORT | WR01A00073 | 0,00$ | ||
928 | WR2X900 | ATTACHE | 0,00$ | |||
929 | WR2M4276 | CONDENSEUR ASM. | WR01F00399 | 0,00$ | ||
930 | WR17X13160 | DÉFLECTEUR | WR01A01253 | 0,00$ | ||
931 | WR1M785 | VIS | 0,00$ | |||
932 | WR23M189 | CORDON D'ALIMENTATION | WR01F00925 | 17,39$ | ||
933 | WR01X10684 | CLAMP CABLE | WR01A00384 | 0,00$ | ||
934 | WR2M3856 | BRIDE, TUBE | WR01A00184 | 0,00$ | ||
935 | WR17X13124 | COUVERCLE | WR01L00932 | 0,00$ | ||
936 | WR02X13569 | GROMMET | WR01F00848 | 0,00$ | ||
937 | WR09X10105 | LIMITEUR DE SURCHARGE | WR01L03291 | 25,00$ | ||
942 | WR62M222 | 210V / CONDENSATEUR | 0,00$ | |||
964 | WR17X12443 | BOITIER, CAPTEUR DE HUMIDITE | WR01F01027 | 0,00$ | ||
965 | WR02X12711 | CAPTEUR,HUMIDITE | WR01F01731 | 101,14$ | ||
966 | WR23M207 | HARNESS ADAPTER HUM SENSOR | WR01F00900 | 0,00$ | ||
977 | WR02M04411 | TUBE | WR01F01893 | 0,00$ | ||
1026 | WR2M4249 | CALE | WR01A00616 | 0,00$ | ||
1027 | WR2M4253 | CALE | WR01A00618 | 0,00$ | ||
1028 | WR2M3807 | MANCHON | WR01F00875 | 0,00$ |
*Le prix peut changer sans préavis