Recherche par Modèle
Utilisez cette page pour effectuer une recherche par modèle ou par nom/numéro de pièce en choisissant le fabricant. Choisissez parmi Whirlpool, Maytag, Electrolux ou General Electric.
Les résultats affichent le ou les plans des appareils et sous ceux-ci se trouve la liste des pièces disponibles.
Vous pouvez commander à partir de cette page !
Découvrez notre vaste inventaire!
Marque: GE
Modèle: PNR22MSEBFES
PIECES REFRIGORIQUE


# sur le plan | # de pièce | Description | Remplacement | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WR01L08931 | ASSEMBLAGE PORTE CONGELATEUR | 239,52$ | |||
2 | WR01L04645 | WHEEL SPROCKET | 0,00$ | |||
3 | WR01A00983 | COUSSINET | 0,00$ | |||
4 | WR01L08667 | POIGNEE DE CONGELATEUR | WR01L09338 | 85,38$ | ||
6 | WR01L02082 | JOINT | WR01L08731 | 0,00$ | ||
7 | WR01L08660 | POIGNEE DU REFRIGERATEUR | WR01L09337 | 81,74$ | ||
8 | WR01A01801 | ATTACHE PORTE | 13,86$ | |||
17 | WR01F01883 | CONNECTEUR UNION 5/16 X 5/16 | WR01F02845 | 20,68$ | ||
18 | WR01L00154 | BASKET LOWER | 0,00$ | |||
25 | WR01A00124 | SUPPORT | 13,18$ | |||
29 | WR01A00011 | ARM WHEEL SPROCKET | 0,00$ | |||
30 | WR01A00012 | BRAS ROUE, DENTEE | 22,05$ | |||
31 | WR01L00938 | CROSS BAR PINION | 76,26$ | |||
68 | WR01A00112 | SUPPORT INFERIEUR | 161,75$ | |||
69 | WR01A00111 | SUPPORT INFERIEUR | 90,64$ | |||
101 | WR01L08981 | PORTE REFRIGERATEUR,GAUCHE | 228,88$ | |||
102 | WR01L02127 | JOINT | WR01L08729 | 29,32$ | ||
103 | WR01A01450 | ECUSSON | 17,27$ | |||
105 | WR01A00988 | COUSSINET DE LA PORTE | 0,00$ | |||
106 | WR01A01000 | COUSSINET | 0,00$ | |||
107 | WR01L06171 | MODULE,CLAYETTE | 77,36$ | |||
108 | WR01A00160 | BUTOIR,PORTE FRANCAISE | 5,45$ | |||
110 | WR01L04307 | ETAGERE,MODULE ASS. | 82,88$ | |||
113 | WR01L01265 | PORTE,PRODUITS LAITIERS | 108,51$ | |||
125 | WR01L00668 | COMPARTMENT DAIRY | 0,00$ | |||
135 | WR01L00494 | CAME,FERMETURE,GAUCHE | 22,39$ | |||
136 | WR01A00948 | BUTÉE DE LA PORTE | 0,00$ | |||
151 | WR01L08977 | PORTE FF DROITE ASM | 218,90$ | |||
152 | WR01L00504 | CAME D. | 0,00$ | |||
153 | WR01A01791 | ARTICULATION,MENEAU | 133,90$ | |||
155 | WR01L04515 | ENJOLIVEUR ASM | 191,75$ | |||
156 | WR01A00524 | BOUCHON | 0,00$ | |||
159 | WR01L02247 | GRILLE | 37,00$ | |||
160 | WR01A00434 | LEVIER DU DISTRIBUTEUR | 0,00$ | |||
161 | WR01L04374 | PROTECTEUR DE DISTRIBUTEUR | 77,73$ | |||
163 | WR01A00586 | SPRING TORSION | 0,00$ | |||
164 | WR01F03776 | TABLEAU DE COMMANDE | 0,00$ | |||
165 | WR01A01804 | SUPPORT DISTRIBUTEUR | 0,00$ | |||
166 | WR01F03777 | MEMBRANE DISTRIBUTEUR | 0,00$ | |||
167 | WR01F03750 | INTERFACE,DISTRIBUTEUR ASM | 143,64$ | |||
168 | WR01A00925 | SPRING WATER CONDUIT | 0,00$ | |||
169 | WR01A00198 | AGRAFE | 0,00$ | |||
170 | WR01A00976 | SUPPORT CONDUIT D''EAU | 0,00$ | |||
175 | WR01A00944 | BUTÉE DE LA PORTE | 0,00$ | |||
202 | WR01L04246 | CLAYETTE FIXE ASM | 0,00$ | |||
205 | WR01L06173 | BAC À LÉGUMES ASM. G. | 0,00$ | |||
206 | WR01L08974 | COUVERCLE DU BAC À LÉGUMES | 0,00$ | |||
207 | WR01F00500 | SLIDE CONTROL | 0,00$ | |||
208 | WR01L03058 | BAC A LEGUMES ASM. D. | 0,00$ | |||
218 | WR01F01728 | ROULETTE,COUVERCLE | 4,55$ | |||
221 | WR01A00626 | ROULETTE | 4,55$ | |||
222 | WR01L00893 | COUVERCLE | 10,45$ | |||
229 | WR01F00501 | GLISSIERE | 4,55$ | |||
232 | WR01L00348 | BAC A REPAS | 59,09$ | |||
240 | WR01A00213 | GLISSIERE GAUCHE DU BAC | 36,25$ | |||
241 | WR01A00212 | GLISSIERE DROITE DU BAC | 36,25$ | |||
253 | WR01L04264 | SHELF FIXED & CAN''T ASM | 0,00$ | |||
307 | WR01F01789 | SUPPORT,GLISSIERE,TIROIR | 35,00$ | |||
308 | WR01F01790 | SUPPORT,GLISSIERE,TIROIR | 34,66$ | |||
342 | WR01L00182 | PANIER SUPERIEUR | 77,73$ | |||
346 | WR01L02612 | ENJOLIVEUR,PANIER | 25,57$ | |||
350 | WR01A00836 | SLIDE UPPER BASKET | 0,00$ | |||
351 | WR01L08062 | SLIDE UPPER BASKET | 0,00$ | |||
353 | WR01F00714 | SÉPARATEUR | 0,00$ | |||
354 | WR01A00041 | SUPPORT | 29,89$ | |||
355 | WR01L02554 | BAC A GLACE | 68,07$ | |||
428 | WR01F00849 | PLASTIC WASHER | 0,00$ | |||
503 | WR01L07692 | COIN DU CABINET | 0,00$ | |||
505 | WR01F03774 | DEL ASM | WR03F04587 | 47,27$ | ||
506 | WR01F03984 | LAMP 40 WATTS | 0,00$ | |||
509 | WR01F00796 | FILTRE ET TUBE | 197,17$ | |||
511 | WG01F01839 | FILTRE A EAU "SMARTWATER" | WG03F00835 | 65,51$ | ||
512 | WR01L00921 | COUVERCLE FILTRE D''EAU | 0,00$ | |||
522 | WR01L00757 | COUVERCLE,CONDUIT DEFLECTEUR | 34,55$ | |||
533 | WR01L04066 | CAPTEUR,GRILLE | 4,55$ | |||
534 | WR01L04393 | CAPTEUR | 6,82$ | |||
538 | WR01L02859 | ASSEMBLY | 0,00$ | |||
542 | WR01L02784 | DEFLECTEUR DE LUMIERE | 13,64$ | |||
545 | WR01L04054 | REFLECTEUR DE LA LAMPE DU REFR | 18,95$ | |||
549 | WR01F00011 | SÉPARATEUR D''AIR | 0,00$ | |||
551 | WR01L04430 | INTERRUPTEUR,LUMIERE | 13,41$ | |||
617 | WR01F01094 | INSULATION FILTER HEAD | 0,00$ | |||
618 | WR01L04644 | RESERVOIR D'EAU ASM | 41,48$ | |||
620 | WR01L02290 | GRILLE SENSOR | 0,00$ | |||
632 | WR01F01030 | BOITIER LAMPE | 0,00$ | |||
634 | WR01F00629 | REGISTRE ASM | 71,64$ | |||
680 | WR01F00755 | CONDUIT | 0,00$ | |||
681 | WR01F00951 | FAISCEAU | 0,00$ | |||
683 | WR01A00909 | ENTRETOISE | 0,00$ | |||
685 | WR01L04618 | COLLECTEUR D''AIR | 0,00$ | |||
691 | WR01A00959 | BUTOIR,DESSUS | 20,68$ | |||
695 | WR01L04617 | EVENT | 77,73$ | |||
696 | WR01L02191 | JOINT | 0,00$ | |||
705 | WR01F03361 | VENTILATEUR ASM | 96,17$ | |||
708 | WR01A00163 | BUTOIR | 4,55$ | |||
713 | WR01F01768 | EVAPORATEUR ASM | 111,97$ | |||
714 | WR01F01871 | DRAIN | 0,00$ | |||
715 | WR01F00992 | ELEMENT DE DEGIVRAGE | 46,48$ | |||
716 | WR01A00133 | ATTACHE THERMISTANCE EVAP | 4,55$ | |||
719 | WR01L00796 | COUVERCLE EVAPORATEUR | 66,14$ | |||
720 | WR01F01775 | DOUILLE & TERM. NOIR | 8,86$ | |||
722 | WR01L04383 | PROTECTEUR,LUMIERE,CONGELATEUR | 14,09$ | |||
723 | WR01L00778 | ASSEMBLAGE COUVERCLE DE L''ÉVAPORATEUR | 0,00$ | |||
731 | WR01L02569 | MACHINE A GLACON | 114,34$ | |||
732 | WR01L04237 | CLAYETTE | 0,00$ | |||
733 | WR01A01252 | GLIDE LH | 0,00$ | |||
734 | WR01L00759 | COUVERCLE DU TIROIR ASM | 18,41$ | |||
735 | WR01F01006 | HOLDER ELEMENT ASM | 0,00$ | |||
736 | WR01F00990 | CONDUCTION DE CHAUFFAGE | 0,00$ | |||
737 | WR01F00991 | CONDUCTION | 0,00$ | |||
739 | WR01A00294 | BANDE | 0,00$ | |||
740 | WR01F00859 | MANCHON ET TUBE ASM | 11,59$ | |||
744 | WR01F01778 | DOUILLE ET BORNE ASM | 0,00$ | |||
753 | WR01L01185 | RECIPIENT | 11,82$ | |||
871 | WR01F01861 | RAIL DU RÉFRIGÉRATEUR | 0,00$ | |||
872 | WR01F01857 | RAIL INTER. ASM. | 0,00$ | |||
873 | WR01A00908 | CALE | 0,00$ | |||
874 | WR01A00582 | RESSORT | 4,55$ | |||
875 | WR01A00465 | GOUPILLE | 36,25$ | |||
878 | WR01L08717 | COUVERCLE | 0,00$ | |||
879 | WR01L02484 | CHARNIERE ASM,NOIR,DROITE | 74,09$ | |||
880 | WR01A00110 | SUPPORT ASM | 24,20$ | |||
881 | WR01A00719 | PATTE DE NIVELEMENT | 5,23$ | |||
882 | WR01L08718 | COUVERCLE | 0,00$ | |||
883 | WR01L02488 | CAME DE FERMETURE ASM | 74,77$ | |||
884 | WR01L02464 | CHARNIERE INTER ET GOUPILLES A | 37,16$ | |||
885 | WR01L02468 | CHARNIERE & GOUPILLE ASM | 63,41$ | |||
886 | WR01L08679 | COUVERCLE, CHARNIERE | 15,45$ | |||
887 | WR01L08738 | GRILLE,BASE | 40,91$ | |||
895 | WR01L04060 | RÉFLECTEUR DE LA LAMPE | 0,00$ | |||
900 | WR01L04459 | COUVERCLE, ASSEMBLAGE | 0,00$ | |||
901 | WR01F04201 | COMPRESSEUR KIT | WG03F00141 | 865,61$ | ||
904 | WR01L09340 | TSD COMBO | 39,32$ | |||
905 | WR01A01924 | CLIP RETAINER COMBO | 0,00$ | |||
906 | WR01L01927 | DESHYDRATEUR | 21,14$ | |||
907 | WR01F01884 | TUBE | 20,68$ | |||
908 | WR01F04200 | CONDENSATEUR | 21,36$ | |||
909 | WR01F01914 | ELECTROVANNE | WG04F11911, WG03F00685 | 105,58$ | ||
911 | WR01F00846 | GROMMET | 0,00$ | |||
912 | WR01A00191 | CLIP | 4,55$ | |||
913 | WR01L00132 | BASE DE PLAQUE, GOUJON ET ROUL | 0,00$ | |||
914 | WR01L00713 | COVER ACCESS ASM | 0,00$ | |||
915 | WR01F04178 | TABLEAU COMMANDE PRINCIPAL | 225,14$ | |||
916 | WR01A00223 | CALE | 4,55$ | |||
917 | WR01F00921 | FAISCEAU | 0,00$ | |||
918 | WR01L04391 | ENVELOPPE CONDENSEUR | 28,52$ | |||
920 | WR01A00179 | BANDE DE MOUSSE - AUTOCOLLANT | 0,00$ | |||
921 | WR01F00097 | HÉLICE DU VENTILATEUR ASM | 0,00$ | |||
922 | WR01A00069 | SUPPORT,EVAPORATEUR | 8,18$ | |||
923 | WR01F01616 | MOTEUR | WG03F00433 | 115,39$ | ||
924 | WR01A00315 | GROMMET,CONDENSEUR | 4,77$ | |||
925 | WR01A00886 | BRACKET COND FAN (REAR) | 0,00$ | |||
926 | WR01F04207 | CONDENSEUR ET SUPPORT ASM | 0,00$ | |||
927 | WR01A00072 | SUPPORT DU CONDENSEUR | 0,00$ | |||
928 | WR01A00208 | ATTACHE, CONDENSEUR | 0,00$ | |||
929 | WR01F04206 | ASM DE MONTAGE DE COMPRESSEUR | 0,00$ | |||
930 | WR01A01253 | DEFLECTEUR | 0,00$ | |||
931 | WR01A01080 | ATTACHE | 0,00$ | |||
932 | WR01F00925 | CORDON D'ALIMENTATION | 17,39$ | |||
933 | WR01A00384 | CLAMP CABLE | 0,00$ | |||
934 | WR01A00184 | BRIDE TUBE | 0,00$ | |||
935 | WR01L00932 | COUVERCLE | 0,00$ | |||
936 | WR01F00848 | GROMMET | 0,00$ | |||
977 | WR01F01893 | TUBE | 0,00$ | |||
1001 | WR01A00637 | VIS | 4,55$ | |||
1002 | WR01A00670 | 4 / VIS 6-19 TT PNT15 1/4 | 0,00$ | |||
1004 | WR01A00475 | GOUPILLE | 0,00$ | |||
1005 | WR01A00476 | GOUPILLE | 0,00$ | |||
1008 | WR01A01049 | SCREW 10-32 GXTT FLP 595 S | 0,00$ | |||
1009 | WR01A01048 | SCR 8-18 TPT 1/4 | 0,00$ | |||
1012 | WR01A00683 | VIS | 4,55$ | |||
1014 | WR01A00685 | 2 S / VIS 8-18 AB PHR 1/2 S | 0,00$ | |||
1017 | WR01A00700 | SCREW 8-32 AB IHWS 3/8 S | 0,00$ | |||
1018 | WR01A00664 | VIS | 4,55$ | |||
1019 | WR01A00676 | SCREW SCR 8-18 CA HX 1/2 S | WG03A01205 | 0,00$ | ||
1021 | WR01A00647 | 16 / VIS | 0,00$ | |||
1022 | WR01A00703 | 8 S / VIS 8-32 T HXW 3/8 S | 0,00$ | |||
1023 | WR01A00653 | 16 S / VIS | 0,00$ | |||
1024 | WR01A01052 | VIS | 4,55$ | |||
1025 | WR01A00654 | 2 / VIS | 0,00$ | |||
1026 | WR01A00616 | CALE | 0,00$ | |||
1027 | WR01A00618 | CALE | 0,00$ | |||
1028 | WR01F00875 | MANCHON | 0,00$ | |||
1029 | WR01A00975 | SUPPORT,BAC LEGUMES | 4,77$ | |||
1031 | WR01A00694 | SCREW | WR01A01042 | 0,00$ | ||
1032 | WR01A00681 | VIS | 0,00$ | |||
1033 | WR01A00678 | SCREW | 0,00$ | |||
1035 | WR01A00634 | VIS | 4,55$ | |||
1037 | WR01A00633 | VIS | 4,55$ | |||
1038 | WR01A00705 | SCREW 12PK | WG02F04153 | 0,00$ | ||
1039 | WR01A00717 | 16 / VIS 8-32 MACH PNP 7/16 | 0,00$ | |||
1040 | WR01A00698 | LO TRP 5/8 / VIS 8-19 HI/LO TRP 5/8 | 0,00$ | |||
1041 | WR01A00639 | SCR10-16PL FLT25 5/8S ZN | 0,00$ | |||
1042 | WR01A01036 | VIS | 4,55$ | |||
1045 | WR01A01044 | VIS | 4,55$ | |||
1046 | WR01A00660 | VIS | 4,55$ | |||
1048 | WR01A01038 | 8 SZ / VIS 6-20 AB PHR 5/8 SZ | 0,00$ | |||
1054 | WR01A00713 | VIS | 4,55$ | |||
1057 | WR01A00686 | SCREW | 0,00$ |
*Le prix peut changer sans préavis