Recherche par Modèle
Utilisez cette page pour effectuer une recherche par modèle ou par nom/numéro de pièce en choisissant le fabricant. Choisissez parmi Whirlpool, Maytag, Electrolux ou General Electric.
Les résultats affichent le ou les plans des appareils et sous ceux-ci se trouve la liste des pièces disponibles.
Vous pouvez commander à partir de cette page !
Découvrez notre vaste inventaire!
Marque: GE
Modèle: PGCS1NFZBSS
PORTE DU CONGELATEUR


# sur le plan | # de pièce | Description | Remplacement | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | WR01A00766 | GLISSIÈRE ET SUPPORT ASM | 0,00$ | |||
3 | WR01A00767 | GLISSIÈRE ET SUPPORT ASM | 0,00$ | |||
4 | WR01A00892 | CALE | 0,00$ | |||
5 | WR01L00317 | BAC A GLACE | 0,00$ | |||
6 | WR01A00043 | BEAM SUPPORT | 0,00$ | |||
7 | WG03A01205 | SCREW SCR 8-18 CA HX 1/2 S | 0,00$ | |||
7 | WR01A00269 | ATTACHE POUSSOIR | 0,00$ | |||
8 | WR01A00685 | 2 S / VIS 8-18 AB PHR 1/2 S | 0,00$ | |||
9 | WR01L02090 | JOINT | 63,86$ | |||
10 | WR01L01737 | PORTE ASM FZ | 0,00$ | |||
11 | WR01L01735 | PORTE DU CONGÉLATEUR ASM | 0,00$ | |||
12 | WR01L02093 | JOINT | 65,91$ | |||
13 | WR01L02401 | POIGNEE | 0,00$ | |||
14 | WR01A00257 | ATTACHE DE LA POIGNEE SS | 17,05$ | |||
15 | WR01A00124 | SUPPORT | 13,18$ | |||
16 | WR01A00713 | VIS | 4,55$ | |||
17 | WR01A00633 | VIS | 4,55$ | |||
18 | WR01A00121 | SUPPORT DE GLISSIERE INFERIEURE - DROIT | 0,00$ | |||
19 | WR01A00119 | SUPPORT DE GLISSIERE INFERIEURE - GAUCHE | 0,00$ | |||
20 | WR01A00629 | 4-10 PL HXW 3/4 S / VIS, 8-18X. 50 AB, #18 | 0,00$ | |||
21 | WR01A00833 | GLISSIERE SUP. ASM. D. | WR01A01824 | 0,00$ | ||
22 | WR01A00830 | GLISSOIRE SUPERIOR ENS. G 21 | 0,00$ | |||
23 | WR01L00194 | PANIER SUP | 0,00$ | |||
25 | WR01L00156 | PANIER - ARRIERE INFERIEUR | 0,00$ | |||
27 | WR01A01822 | GLISSIERE ASM. | 0,00$ | |||
28 | WR01A00075 | SUPPORT | 0,00$ | |||
29 | WR01A00074 | SUPPORT GAUCHE DE CONNEXION | 0,00$ | |||
30 | WR01L00157 | PANIER- AVANT INFERIEUR | 0,00$ | |||
31 | WR01L00625 | DESCENTE A GLACONS | 0,00$ | |||
32 | WR01L01474 | DR MOUSSE ENS. FR BW D | 0,00$ | |||
33 | WR01L01448 | PORTE DU REFRIGERATEUR GAUCHE | 0,00$ | |||
35 | WR01L02134 | JOINT | 66,14$ | |||
36 | WR01L02318 | POIGNÉE DU RÉFRIGÉRATEUR, ASSEMBLAGE | 0,00$ | |||
38 | WR01A00233 | BUTÉE DE LA PORTE | 0,00$ | |||
39 | WR01L02772 | ECUSSON | 13,41$ | |||
40 | WR01L04421 | MODULE SEPARATEUR | 15,57$ | |||
41 | WR01A00990 | MANCHON | 7,27$ | |||
42 | WR01L00507 | CAME REF., FERMOIR DROIT | 16,82$ | |||
43 | WR01L00497 | CAME REF., FERMOIRE GAUCHE | 16,82$ | |||
44 | WR01L01271 | PORTE,PROD.LAITIER,CLAIR | 77,36$ | |||
45 | WR01L00665 | COMPARTIMENT PRODUITS LAITIERS | 0,00$ | |||
46 | WR01F00121 | CASIER À BOISSON | 0,00$ | |||
47 | WR01L02872 | CLAYETTE ASM | 0,00$ | |||
50 | WR01L02892 | MODULE, CLAYETTE FIXEE | 69,09$ | |||
51 | WR01A00814 | PAROI DE LA GLISSIÈRE | 0,00$ | |||
55 | WR01A00319 | GUIDE IM | 0,00$ | |||
56 | WR01A00570 | SUPPORT INF. D. | 0,00$ | |||
57 | WR01A00566 | SUPPORT INF. G. | 0,00$ | |||
59 | WR01A00574 | SUPPORT SUPERIEUR DE LA RAIL DROIT | 0,00$ | |||
60 | WR01A00572 | SUPPORT SUPERIEUR DE LA RAIL g. | 0,00$ | |||
66 | WR01A00020 | MENEAU | 242,76$ | |||
67 | WR01A00161 | BUTOIR DE LA PORTE | 0,00$ | |||
70 | WR01A00393 | MENEAU ASM | 307,62$ | |||
71 | WR01L02005 | PANNEAU DU MENEAU ASM | 0,00$ | |||
72 | WR01A00723 | SCREW WH | 7,35$ | |||
73 | WR01L04387 | ATTACHE DE LA POIGNÉE SS | 0,00$ | |||
74 | WR01A01084 | BOUCLIER DE CABLAGE | 0,00$ | |||
75 | WR01A01042 | SCREW | 0,00$ | |||
76 | WR01A00394 | MULLION VERSO MOUSSE PAD | 0,00$ | |||
78 | WR01A00131 | SUPPERT SUPÉRIEUR PORTE | 0,00$ | |||
79 | WR01A00130 | SUPPERT SUPÉRIEUR PORTE | 0,00$ | |||
81 | WR01L00905 | COUVERCLE SUPERIEUR BAC LEGUM. | 140,06$ | |||
82 | WR01L00095 | BARRE DE RENFORCEMENT | 0,00$ | |||
83 | WR01F01936 | WHEEL SLIDE | 0,00$ | |||
84 | WR01A00639 | SCR10-16PL FLT25 5/8S ZN | 0,00$ | |||
85 | WR01F00500 | SLIDE CONTROL | 0,00$ | |||
86 | WR01F00501 | GLISSIERE | 4,55$ | |||
87 | WR01L02149 | GASKET PAN CVR FRONT | 0,00$ | |||
88 | WR01A00671 | SCR 8-18 AB 13 | 0,00$ | |||
89 | WR01L02150 | JOINT DU BAC À LÉGUMES | 0,00$ | |||
90 | WR01L02197 | COUVERCLE,BAC A LEGUMES | 75,57$ | |||
91 | WR01F01711 | REGISTRE | 5,91$ | |||
92 | WR01F01712 | REGISTRE | 17,27$ | |||
94 | WR01L02030 | FRAME PAN MEAT | 0,00$ | |||
95 | WR01L02791 | BARRE DE LIAISON | 0,00$ | |||
96 | WR01A00802 | GLISSIERE,BAC A VIANDE | 15,57$ | |||
97 | WR01L04228 | BALCONNET,VERRE | 62,16$ | |||
98 | WR01F00634 | RÉGISTRE DU BAC À VIANDE | 0,00$ | |||
99 | WR01L02124 | JOINT DU CADRE | 0,00$ | |||
100 | WR01L02125 | JOINT DU CADRE | 0,00$ | |||
101 | WR01L02141 | GASKET INLET MEAT PAN | 0,00$ | |||
102 | WR01A00975 | SUPPORT,BAC LEGUMES | 4,77$ | |||
103 | WR01L03078 | WR01L03079 | 0,00$ | |||
104 | WR01L03070 | PAN VEG FRONT LH | 0,00$ | |||
105 | WR01L02386 | POIGNEE DU BAC A LEGUMES DROIT | 0,00$ | |||
106 | WR01L04396 | RAIL COTE | 0,00$ | |||
107 | WR01L04397 | RAIL COTE G. | 0,00$ | |||
108 | WR01L03084 | BAC A LEGUMES ARR D | 0,00$ | |||
109 | WR01L03069 | PAN VEG FRONT RH | 0,00$ | |||
110 | WR01L02384 | POIGNEE DU BAC A LEGUMES GAUCHE | 0,00$ | |||
112 | WR01A00717 | 16 / VIS 8-32 MACH PNP 7/16 | 0,00$ | |||
112 | WR01F03225 | VIS | 24,20$ | |||
113 | WR01L04222 | TABLETTE COULISSANTE | 74,41$ | |||
114 | WR01L04226 | CLAYETTE | 0,00$ | |||
115 | WR01L03038 | BAC A VIANDE | 0,00$ | |||
117 | WR01L04507 | ENJOLIVEUR INFERIEUR DU BAC A VIANDE | 0,00$ | |||
118 | WR01F00720 | SÉPARATEUR DU BAC | 0,00$ | |||
119 | WR01L02285 | PANNEAU INFÉRIEUR | 0,00$ | |||
121 | WR01A00696 | SCREW | 0,00$ | |||
122 | WR01L00814 | COUVERCLE ASM | WR01L00816 | 88,64$ | ||
123 | WR01A00968 | SUPPORT | 0,00$ | |||
124 | WR01L00606 | CHARNIÈRE DROIT | 0,00$ | |||
125 | WR01A00659 | SCREW 12-24 HXT20 | 0,00$ | |||
126 | WR01F01731 | CAPTEUR,HUMIDITE | 101,14$ | |||
127 | WR01F01027 | BOÎTIER DU CAPTEUR D''HUMIDITÉ | 0,00$ | |||
128 | WR01F01732 | SENSOR HUMIDITY ASM | 0,00$ | |||
129 | WR01L02151 | JOINT DU BAC A LEGUMES | 0,00$ | |||
130 | WR01L00597 | CHARNIÈRE GAUCHE | 0,00$ | |||
131 | WR01F01860 | RAIL DU RÉFRIGÉRATEUR | 0,00$ | |||
132 | WR01F01858 | RAIL DU CENTRE DU RÉFRIGÉRATEUR | 0,00$ | |||
133 | WR01A00465 | GOUPILLE | 36,25$ | |||
135 | WR01L00841 | COUVERCLE DE LA CHARNIÈRE | 0,00$ | |||
160 | WR01F00709 | DIVISEUR DE PANIER | 0,00$ | |||
161 | WR01A00928 | RENFORT | 0,00$ | |||
175 | WR01F03226 | SCREW 8-18 | 0,00$ | |||
179 | WR01A00582 | RESSORT | 4,55$ | |||
180 | WR01L01087 | CAPUCHON | 0,00$ | |||
181 | WR01L02983 | MOBILITY FRONT ASM | 0,00$ | |||
182 | WR01A00646 | 2 / VIS | 0,00$ | |||
183 | WR01A01054 | SCREW MOBILITY | 0,00$ | |||
185 | WR01A00162 | BUTOIR | 0,00$ | |||
186 | WR01L00769 | COUVERCLE | 0,00$ | |||
187 | WR01A00284 | COSSINET EN MOUSSE DE POLYSTYRENE | 0,00$ | |||
188 | WR01A00291 | BANDE DE MOUSSE AUTOCOLLANT | 0,00$ | |||
189 | WR01A00292 | BANDE DE MOUSSE AUTOCOLLANT | 0,00$ | |||
190 | WR01F00874 | OEILLET | WR01A00579 | 4,55$ | ||
191 | WR01F00019 | ISOLANT | 0,00$ | |||
192 | WR01A00273 | COUVERCLE EN MOUSSE DE POLYSTYRENE | 0,00$ | |||
193 | WR01F01884 | TUBE | 20,68$ | |||
194 | WR01A00384 | CLAMP CABLE | 0,00$ | |||
195 | WR01F00010 | SÉPARATEUR DU COMPRESSEUR | 0,00$ | |||
196 | WR01A00683 | VIS | 4,55$ | |||
197 | WR01A00681 | VIS | 0,00$ | |||
198 | WR01F00849 | PLASTIC WASHER | 0,00$ | |||
199 | WR01L00785 | COUVERCLE DU VENTILATEUR | 0,00$ | |||
200 | WR01A00285 | COUVERCLE EN MOUSSE DE POLYSTYRÈNE | 0,00$ | |||
201 | WR01F01008 | SUPPORT | 0,00$ | |||
202 | WR01L04383 | PROTECTEUR,LUMIERE,CONGELATEUR | 14,09$ | |||
203 | WR01F00959 | FAISCEAU | 0,00$ | |||
204 | WR01A00305 | BANDE DE MOUSSE AUTOCOLLANT | 0,00$ | |||
206 | WR01A00193 | AGRAFE DU BOYAU | 0,00$ | |||
207 | WG03F00303 | MANCHON | 0,00$ | |||
208 | WR01A00718 | VIS | 0,00$ | |||
209 | WR01A00109 | SUPPORT | 0,00$ | |||
210 | WR01F00960 | ISOLANT | 0,00$ | |||
211 | WR01F01879 | TUBE DE REMPLISSAGE | 0,00$ | |||
212 | WR01F01688 | PLAQUE DE MISE À TERRE | 0,00$ | |||
213 | WR01F01000 | ÉLÉMENT CHAUFFANT, TUBE DE REMPLISSAGE | 0,00$ | |||
214 | WR01A00404 | NUT 8-32 | 0,00$ | |||
215 | WR01A00223 | CALE | 4,55$ | |||
216 | WR01L00720 | COUVERCLE | 0,00$ | |||
217 | WR01A00240 | TOUR D''AIR | 0,00$ | |||
218 | WR01F00752 | TOUR D''AIR | 0,00$ | |||
219 | WR01F00626 | TOUR D'AIR ASM | WR01F00017 | 156,88$ | ||
220 | WR01L02119 | JOINT | 53,52$ | |||
221 | WR01L02189 | GASKET TOWER FF | 0,00$ | |||
222 | WR01L02190 | JOINT,TOUR,REFRIGERATEUR | WR01L06216 | 4,55$ | ||
223 | WR01L04393 | CAPTEUR | 6,82$ | |||
224 | WR01L04066 | CAPTEUR,GRILLE | 4,55$ | |||
226 | WR01F02293 | INTERRUPTEUR DE LUMIERE | WG03F03974 | 20,68$ | ||
227 | WG03F06030 | LAMPE | WG03F00005, WS01F01495, WS01F01498 | 0,00$ | ||
228 | WR01L02794 | LOW SIDE ASM | 0,00$ | |||
229 | WR01L04209 | PROTECTEUR,AMPOULE,FRIGO | 31,02$ | |||
232 | WG03F01470 | DOUILLE & TERM. NOIR | WR01F01775 | 8,86$ | ||
233 | WR01A00705 | SCREW 12PK | WG02F04153 | 0,00$ | ||
235 | WR01L04624 | CONDUIT VERTICALE | 0,00$ | |||
236 | WR01A00245 | CONDUIT VERTICALE DE L''ÉVENT | 0,00$ | |||
238 | WR01A00694 | SCREW | WR01A01042 | 0,00$ | ||
240 | WR01L04053 | RÉFLECTEUR DU RÉFRIGÉRATEUR | 0,00$ | |||
241 | WR01A00710 | LO PNP SS / VIS 8-19 HI/LO PNP SS | 0,00$ | |||
242 | WR01L00898 | COUVERCLE SUPÉRIEUR | 0,00$ | |||
243 | WR01A00678 | SCREW | 0,00$ | |||
244 | WR01A00328 | ANTIBASCULEMENT ASM | 0,00$ | |||
245 | WR01A00008 | SUPPORT ANTIBASCULEMENT | 0,00$ | |||
246 | WR01L00957 | COUVERCLE CHARNIÈRE SUPÉRIEUR DROIT | 0,00$ | |||
247 | WR01L00958 | COUVERCLE CHARNIÈRE SUPÉRIEUR GAUCHE | 0,00$ | |||
248 | WR01A00658 | VIS 12-24 TT HEX 7/8 S | 4,55$ | |||
249 | WR01L02481 | CHARNIÈRE ASM | 0,00$ | |||
251 | WR01F00017 | TOUR D'AIR ASM | 156,88$ | |||
252 | WR01F03314 | HELICE,VENTILATEUR | WR01F04650 | 19,55$ | ||
254 | WG03A00504 | ATTACHE | 11,15$ | |||
255 | WR01A00096 | SUPPORT VENTIL.EVAP.AVANT | 20,67$ | |||
256 | WR01A00878 | SUPPORT | 6,82$ | |||
257 | WR01A00647 | 16 / VIS | 0,00$ | |||
260 | WR01L02482 | CHARNIÈRE ASM | 0,00$ | |||
261 | WR01F00995 | ELEMENT DEGIVRAGE | 103,56$ | |||
262 | WR01L01185 | RECIPIENT | 11,82$ | |||
263 | WR01L00921 | COUVERCLE FILTRE D''EAU | 0,00$ | |||
264 | WG03F00835 | FILTRE A EAU "SMARTWATER" | 65,51$ | |||
266 | WR01F02868 | THERMOSTAT DE DEVIGRAGE | 65,57$ | |||
268 | WR01F01730 | SONDE TEMPERATURE | 13,86$ | |||
270 | WR01F00796 | FILTRE ET TUBE | 197,17$ | |||
271 | WG03F00087 | BOUCHON DE DERIVATION FILTRE | WG03L10111 | 18,98$ | ||
272 | WR01A00909 | ENTRETOISE | 0,00$ | |||
273 | WR01F01875 | TUBE DE GOUTTIÈRE | 0,00$ | |||
274 | WR01A00958 | GACHE | 0,00$ | |||
276 | WR01L00855 | COUVERCLE | 0,00$ | |||
278 | WR01A00102 | SUPPORT | 0,00$ | |||
279 | WR01L04429 | INTERRUPTEUR DE LA LAMPE | 0,00$ | |||
306 | WR01A01053 | VIS | 0,00$ | |||
312 | WG03A01596 | ROULETTE | 6,82$ | |||
331 | WR01F00952 | FAISCEAU | 0,00$ | |||
421 | WR01F00452 | COMMANDE ASM | 0,00$ | |||
424 | WR01F00252 | CONTROLE ELECT | 202,32$ | |||
610 | WR01F01627 | MOTEUR DU VENTILATEUR | WR01F05069 | 89,17$ | ||
614 | WR01A00163 | BUTOIR | 4,55$ | |||
616 | WR01L00714 | COVER ACCESS | 0,00$ | |||
618 | WR01A00579 | OEILLET | 4,55$ | |||
626 | WG03F00911 | ENS CORDON D'ALIMENTATION | 43,18$ | |||
628 | WR01L04391 | ENVELOPPE CONDENSEUR | 28,52$ | |||
650 | WG03F00433 | MOTEUR | 115,39$ | |||
651 | WG03L00005 | HELICE DU VENTILATEUR | WR02F04236 | 22,27$ | ||
652 | WG03F01616 | RING COMPRESSION | 0,00$ | |||
683 | WR01A01079 | ATTACHE FIL | 0,00$ | |||
684 | WR01A00699 | SCR 8-32 AB IHWS 3/8 S | 0,00$ | |||
686 | WR01A00653 | 16 S / VIS | 0,00$ | |||
690 | WR01A00703 | 8 S / VIS 8-32 T HXW 3/8 S | 0,00$ | |||
691 | WR01A00886 | BRACKET COND FAN (REAR) | 0,00$ | |||
725 | WG03F00154 | ENS. COMPRESSEUR | 1 027,27$ | |||
730 | WR01F02892 | CONDENSEUR ASM | 474,04$ | |||
736 | WR01A00191 | CLIP | 4,55$ | |||
737 | WR01F00846 | GROMMET | 0,00$ | |||
740 | WR01L01927 | DESHYDRATEUR | 21,14$ | |||
741 | WG03A01623 | GOUJON | 0,00$ | |||
742 | WR01A00963 | SUPPORT | 0,00$ | |||
743 | WR01A00964 | SUPPORT | 0,00$ | |||
749 | WR01F02514 | DEFLECTEUR | 0,00$ | |||
753 | WR01A00069 | SUPPORT,EVAPORATEUR | 8,18$ | |||
762 | WG03F04224 | BANDE | 0,00$ | |||
764 | WR01A00208 | ATTACHE, CONDENSEUR | 0,00$ | |||
765 | WR01A00072 | SUPPORT DU CONDENSEUR | 0,00$ | |||
775 | WR01L01141 | COUVERCLE | 0,00$ | |||
800 | WR01F01743 | VALVE & BOYAU ASM | 84,27$ | |||
801 | WR01F00288 | TABLEAU CONTROLE COMBINE | 144,61$ | |||
803 | WR01L01043 | MAIN BOARD ENCLOSURE ASM | 0,00$ | |||
820 | WR01L02566 | MACHINE A GLACE | WR01L02559, WR01F04517, WR01F04679, WR01F04810 | 153,51$ | ||
824 | WR01L02290 | GRILLE SENSOR | 0,00$ | |||
852 | WR01A00686 | SCREW | 0,00$ | |||
871 | WG04A00766 | INVERSEUR ASM | 411,47$ | |||
873 | WR01A00763 | SUPPORT | 0,00$ | |||
874 | WR01A01063 | RONDELLE | 10,45$ | |||
901 | WR01A00484 | PINION INFERIEUR DRW DH DD | 0,00$ | |||
902 | WR01A00483 | PINION INFERIEUR DRW GH DD | 0,00$ | |||
903 | WR01L04427 | SUPPORT | 0,00$ | |||
904 | WR01L00938 | CROSS BAR PINION | 76,26$ | |||
905 | WR01F00435 | CONNECTEUR AVANT DD | 0,00$ | |||
906 | WR01F00843 | ENGINS INFERIEUR DRW DD | 0,00$ | |||
908 | WR01F00436 | CONNECTEUR ARRIERE | 0,00$ |
*Le prix peut changer sans préavis