Recherche par Modèle
Utilisez cette page pour effectuer une recherche par modèle ou par nom/numéro de pièce en choisissant le fabricant. Choisissez parmi Whirlpool, Maytag, Electrolux ou General Electric.
Les résultats affichent le ou les plans des appareils et sous ceux-ci se trouve la liste des pièces disponibles.
Vous pouvez commander à partir de cette page !
Découvrez notre vaste inventaire!
Marque: GE
Modèle: ZGU385NSM5SS
PIECES DES BRULEURS
- MINI MANUEL
- PANNEAU DU COMMANDE ET SURFACE DU CUISSON
- PIECES DES BRULEURS


# sur le plan | # de pièce | Description | Remplacement | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | WG02F00464 | ORIFICE LP (MIJOTER) | WS01F01438 | 4,55$ | ||
2 | WG02F01183 | ORIFICE | 13,86$ | |||
2 | WG02F02245 | TETE D''INJECTEUR PETIT | 0,00$ | |||
2 | WS01F01438 | ORIFICE LP (MIJOTER) | 4,55$ | |||
3 | WG02F00699 | TETE D''INJECTEUR | 0,00$ | |||
3 | WG02F01190 | ORIFICE | 13,86$ | |||
3 | WG02F02247 | TETE D'INJECTEUR,MONOGRAM | 6,82$ | |||
3 | WG02F02244 | TETE D''INJECTEUR PRINCIPAL | 0,00$ | |||
4 | WS01F01437 | ORIFICE LP | 4,55$ | |||
4 | WG02F02248 | TETE D''INJECTEUR PRINCIPAL | 0,00$ | |||
4 | WG02F00701 | HIGH ALT ORIFICE NG MAIN, MONO | 0,00$ | |||
4 | WG02F00463 | TETE D''INJECTEUR | 0,00$ | |||
5 | WG02F02246 | (NG MAIN) | 0,00$ | |||
6 | WG02F00702 | TETE D''INJECTEUR LAISSER MIJOTER | 0,00$ | |||
7 | WG02F06482 | ORIFICE HAUTE ALTITUDE, MONOGR | 7,84$ | |||
29 | WG02L07639 | BOUTON ASM | 101,62$ | |||
33 | WG02F00675 | HARNAIS A/DEL,MONOGRAM | 338,77$ | |||
45 | WG03A00018 | GRILLE AU PIED | 6,82$ | |||
51 | WG02L08186 | MAINTOP GRAPHIQUE ENS. 36 | 0,00$ | |||
54 | WG02A00689 | SUPPORT | 6,82$ | |||
63 | WG02A01179 | SUPPORT BRULEUR DROIT | 0,00$ | |||
64 | WG02A01180 | SUPPORT BRULEUR GAUCHE | 0,00$ | |||
65 | WG02A00010 | SUPPORT DE LUMIÈRE | 0,00$ | |||
66 | WG02L03103 | COUVERCLE LAMPE FF | 0,00$ | |||
67 | WG02A01178 | SUPPORT BRULEUR | 0,00$ | |||
73 | WG02L00323 | GRILLE CENTRALE | 0,00$ | |||
74 | WG02L00324 | GRILLE GAUCHE | 0,00$ | |||
75 | WG02L00325 | GRILLE DROIT | 0,00$ | |||
80 | WG02L06271 | PROTECTEUR | 0,00$ | |||
81 | WG02L03101 | COUVERCLE | 0,00$ | |||
101 | WG02F08754 | ISOLANT | 0,00$ | |||
101 | WG02F08744 | ISOLANT | 0,00$ | |||
102 | WG02F08745 | ISOLANT | 0,00$ | |||
103 | WG02F08750 | ISOLANT | 0,00$ | |||
122 | WG02A00081 | SCREW SIMMER MAIN HD, MONOGRAM | 13,86$ | |||
123 | WG02A01718 | 2 S / VIS 8-32 CA PNT15 1/2 S | 0,00$ | |||
151 | WG02F00677 | HEAD BURNER ASM 12K, MONOGRAM | 0,00$ | |||
153 | WG02F11443 | TETE,BRULEUR (18K) | 191,27$ | |||
154 | WG02F00748 | IGNITOR, MONOGRAM | 0,00$ | |||
155 | WG02F04001 | BASE BURNER, MONOGRAM | 0,00$ | |||
158 | WG02L00984 | BASE BURNER 18K-SIMMER | 0,00$ | |||
160 | WG02F03991 | SPRING IGNITER | 0,00$ | |||
161 | WG02F03975 | WASHER IGNITER | 0,00$ | |||
200 | WG02F07076 | JOINT | 0,00$ | |||
303 | WG02F04068 | TUBE AVEC ECROU ASM D | 0,00$ | |||
304 | WG02F11444 | TUBE AVEC ECROU ASM | 0,00$ | |||
305 | WG02F11445 | TUBE AVEC ECROU ASM | 0,00$ | |||
306 | WG02F04070 | TUBE ET ECROU GAUCHE ARRIERE | 0,00$ | |||
307 | WG02F04071 | TUBE ET ECROU GAUCHE AVANT | 0,00$ | |||
308 | WG02F00772 | BRULEUR | 0,00$ | |||
312 | WG02F06417 | REGULATEUR | 0,00$ | |||
314 | WG02F05873 | ROBINET | 0,00$ | |||
315 | WG02F08746 | ISOLANT | 0,00$ | |||
317 | WG02L00638 | LA COUVERTURE DE L''ETINCELLE | 0,00$ | |||
318 | WG02F01108 | MODULE,ETINCELLE | 245,36$ | |||
320 | WG02F11446 | TRANSFORMER | 0,00$ | |||
323 | WG02F11447 | HARNESS WIRE SWITCH | 0,00$ | |||
328 | WG02F00199 | CAP BURNER, MONOGRAM | 0,00$ | |||
329 | WG02F00198 | CAPUCHON,BRULEUR | WS01F02596 | 51,82$ | ||
329 | WS01F02596 | CAPUCHON,BRULEUR | 51,82$ | |||
372 | WG02L00505 | JOINT,CONTROLE,MONOGRAM | 15,27$ | |||
377 | WG02L07275 | BAGUE ANTI FRICTION | 0,00$ | |||
377 | WG02L05879 | MANCHON, BAGUE ANTI FRICTION | 0,00$ | |||
399 | WG02L05952 | JOINT ETANCHE COLLECTEUR | 0,00$ | |||
400 | WG02F08545 | TUYAU COLLECTEUR 36" | 0,00$ | |||
403 | WG02F04072 | TUBE ET ÉCROU MIJOTER AVANT DROIT | 0,00$ | |||
404 | WG02F04073 | TUBE ET ÉCROU MIJOTER ARRIÈRE DROITE | 0,00$ | |||
405 | WG02F11448 | TUBE AVEC ECROU ASM | 0,00$ | |||
406 | WG02F04075 | TUBE ET ÉCROU MIJOTER ARRIÈRE GAUCHE | 0,00$ | |||
407 | WG02F04076 | TUBE ET ÉCROU MIJOTER AVANT GAUCHE | 0,00$ | |||
554 | WG02F11347 | RANGE CORDON | 0,00$ | |||
692 | WG03A01099 | 4 / VIS 8-18 AB HXW 3/4 | 0,00$ | |||
699 | WG02A00076 | SCREW | 0,00$ | |||
804 | WG02A00771 | VIS | 0,00$ | |||
809 | WG02A00781 | VIS | 17,27$ | |||
813 | WS01A00445 | SCREW GROUND | 0,00$ | |||
838 | WG02A01399 | VIS | 0,00$ | |||
875 | WG02A00607 | SCREW PKG12 | 0,00$ | |||
875 | WG02A00781 | VIS | 17,27$ | |||
997 | WG02A00474 | FIL DE PLOMB | 0,00$ | |||
997 | WG02F00878 | CONDUCTEUR | 0,00$ | |||
997 | WG02L06035 | FIL DE PLOMB | 0,00$ | |||
997 | WG02L06036 | FIL DE PLOMB | 0,00$ | |||
997 | WG02L06037 | FIL DE PLOMB 14 | 0,00$ | |||
999 | WG02A00015 | CLEANER SS | 0,00$ | |||
999 | WG02A00051 | (BUTANE) | 0,00$ |
*Le prix peut changer sans préavis