Recherche par Modèle
Utilisez cette page pour effectuer une recherche par modèle ou par nom/numéro de pièce en choisissant le fabricant. Choisissez parmi Whirlpool, Maytag, Electrolux ou General Electric.
Les résultats affichent le ou les plans des appareils et sous ceux-ci se trouve la liste des pièces disponibles.
Vous pouvez commander à partir de cette page !
Découvrez notre vaste inventaire!
Marque: Whirlpool
Modèle: ED2VHEXVL01
08 - DISPENSER PARTS
- 01 - CABINET PARTS
- 02 - REFRIGERATOR LINER PARTS
- 03 - REFRIGERATOR SHELF PARTS
- 04 - FREEZER LINER PARTS
- 05 - MOTOR AND ICE CONTAINER PARTS
- 06 - REFRIGERATOR DOOR
- 07 - FREEZER DOOR
- 08 - DISPENSER PARTS
- 09 - AIR FLOW PARTS
- 10 - CONTROL BOX PARTS
- 11 - UNIT PARTS
- 12 - ICEMAKER PARTS
- 13 - OPTIONAL PARTS (NOT INCLUDED)


# sur le plan | # de pièce | Description | Remplacement | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/P | HOUSING, DISPENSER (NOT SERVICED) | 0,00$ | |||
2 | 3196537 | VIS | WP3196557 | 7,57$ | ||
3 | 2194719 | ATTACHE | WP2194719 | 10,83$ | ||
4 | 2304772 | Spring, Torsion | WPW10224328 | 0,00$ | ||
5 | 2196195 | GOUPILLE,PORTE | WP2196195 | 13,42$ | ||
6 | 2180353 | PORTE-CHUTE | WP2180353 | 23,51$ | ||
7 | 2304355 | PORTE-CHUTE | W10823377 | 95,31$ | ||
8 | W10467899 | PORTE-CHUTE | W10823377 | 95,31$ | ||
9 | 2206671W | GRILLE | WP2206671W | 63,25$ | ||
9 | 2206671B | GRILLE-DISTRIBUTEUR 20/22 | WP2206671B | 63,54$ | ||
10 | 2304317 | RACCORD | 8201537 | 127,74$ | ||
11 | W10152853 | ARM-DISPSR | WPW10152853 | 98,01$ | ||
11 | W10152854 | BRAS,DISTRIBUTEUR | WPW10152854 | 95,53$ | ||
12 | 2180224 | GUIDE-GLACE | WP2180224 | 26,31$ | ||
13 | 2180200 | SOCKET | 93,96$ | |||
14 | N/P | SWITCH | 0,00$ | |||
15 | W10282667 | SUPPORT | WP2180226 | 23,23$ | ||
16 | 3406124 | LUMIERE 10W 120V | WP22002263 | 13,01$ | ||
17 | W10152858 | ARM-DISPSR | WPW10152858 | 99,62$ | ||
17 | W10152859 | BRAS,DISTRIBUTEUR | WPW10152859 | 93,26$ | ||
18 | N/P | SWITCH ASSEMBLY (NOT AVAILABLE ORDER No.23) | 0,00$ | |||
19 | N/P | OVERLAY, FRONT COVER (NOT AVAILABLE ORDER No.23) | 0,00$ | |||
20 | N/P | WIRE ASSEMBLY (NOT AVAILABLE ORDER No.23) | 0,00$ | |||
21 | N/P | FRONT COVER, HOUSING (NOT AVAILABLE, ORDER No.23) | 0,00$ | |||
22 | 489000 | VIS | WP3400906 | 7,47$ | ||
23 | 2311693W | Front Cover Assembly (Includes Items 18, 19, 20 & 21) (White) | 0,00$ | |||
23 | 2311693B | Front Cover Assembly (Includes Items 18, 19, 20 & 21) (Black) | 0,00$ | |||
24 | 625834 | SPACER, SWITCH HARNESS | 0,00$ | |||
25 | 2195051 | CLIP | WP2195051 | 11,11$ | ||
26 | 2304673 | SUPPORT | WP2304673 | 14,86$ |
*Le prix peut changer sans préavis