Recherche par Modèle
Utilisez cette page pour effectuer une recherche par modèle ou par nom/numéro de pièce en choisissant le fabricant. Choisissez parmi Whirlpool, Maytag, Electrolux ou General Electric.
Les résultats affichent le ou les plans des appareils et sous ceux-ci se trouve la liste des pièces disponibles.
Vous pouvez commander à partir de cette page !
Découvrez notre vaste inventaire!
Marque: Whirlpool
Modèle: GD5DHAXVA02
05 - MOTOR AND ICE CONTAINER PARTS
- 01 - CABINET PARTS
- 02 - REFRIGERATOR LINER PARTS
- 03 - REFRIGERATOR SHELF PARTS
- 04 - FREEZER LINER PARTS
- 05 - MOTOR AND ICE CONTAINER PARTS
- 06 - REFRIGERATOR DOOR PARTS
- 07 - FREEZER DOOR PARTS
- 08 - DISPENSER FRONT PARTS
- 09 - UNIT PARTS
- 10 - ICEMAKER PARTS
- 11 - AIR FLOW PARTS, OPTIONAL PARTS (NOT INCLUDED)


# sur le plan | # de pièce | Description | Remplacement | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | W10174539 | Ice Bin | 0,00$ | |||
2 | W10175915 | BIN-CRUSH | WPW10130497 | 0,00$ | ||
3 | 2317240 | VIS SANS FIN,GLACE | WP2317240 | 129,98$ | ||
4 | 2258220 | WASHER | W10856867 | 8,62$ | ||
5 | 1119007 | SPACER | WP1119007 | 10,53$ | ||
6 | 2317248 | Cover, Crusher | 0,00$ | |||
7 | 2257024 | BLADE | W10278733 | 67,45$ | ||
8 | 1119005 | SPACER | WP1119005 | 7,90$ | ||
9 | 2257020 | Blade, Fixed | 0,00$ | |||
10 | 2257023 | BLADE | W10278732 | 67,45$ | ||
11 | 2317239 | BLOCK-BLAD | 7,85$ | |||
12 | 489229 | PIN-ROLL | 37,21$ | |||
13 | 2257022 | BLADE | W10278731 | 67,35$ | ||
14 | 489235 | RONDELLE | WP489235 | 8,25$ | ||
15 | 2198661 | RONDELLE | WP2198661 | 9,40$ | ||
16 | 2188918 | COUPLING | W11629923 | 26,46$ | ||
17 | 8281164 | VIS | WP8281164 | 9,34$ | ||
18 | 3400065 | SCREW | WP3400065 | 6,32$ | ||
19 | 2317277 | LATCH-BIN | 75,46$ | |||
20 | 2198608 | SPRING | WP2198608 | 6,27$ | ||
21 | W10209450 | Wire Assembly, IDI Motor | 0,00$ | |||
22 | 2322488 | Enclosure, Motor | 0,00$ | |||
23 | 2188919 | SUPPORT | WP2188919 | 6,27$ | ||
24 | 2198628 | JOINT | WP2198628 | 10,26$ | ||
25 | 2188916 | ARBRE | WP2188917 | 69,06$ | ||
26 | 2322580 | MOTEUR-DC | W10822606 | 225,14$ | ||
27 | 2212305 | Cover | 0,00$ | |||
28 | 8281163 | VIS | WP8281163 | 9,34$ | ||
29 | 2315559 | MANCHON | WP2315559 | 62,99$ | ||
30 | 2317243 | BALAI | 75,52$ | |||
31 | 2317250 | DIVIDER | 24,44$ | |||
100 | W10174536 | Ice Container (Complete) | 0,00$ |
*Le prix peut changer sans préavis