Recherche par Modèle
Utilisez cette page pour effectuer une recherche par modèle ou par nom/numéro de pièce en choisissant le fabricant. Choisissez parmi Whirlpool, Maytag, Electrolux ou General Electric.
Les résultats affichent le ou les plans des appareils et sous ceux-ci se trouve la liste des pièces disponibles.
Vous pouvez commander à partir de cette page !
Découvrez notre vaste inventaire!
Marque: Whirlpool
Modèle: KTRP22KJWH00
02 - LINER


# sur le plan | # de pièce | Description | Remplacement | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | Liner (Not A Serviceable Part) | 0,00$ | |||
2 | 531933 | Grommet (2) | WP531933 | 0,00$ | ||
3 | 2189269 | GASKET | WP2254360 | 23,03$ | ||
4 | 2193084 | Timer, Defrost | 0,00$ | |||
5 | 549512 | BARRIER | WP2196003 | 5,64$ | ||
7 | 2200632 | Wire Assy. Control Box | 0,00$ | |||
8 | 2162085 | DOUILLE | 4387478 | 86,34$ | ||
9 | 2179858 | Damper, Air (Slide) | 0,00$ | |||
10 | 2183448 | Fan Motor | WP4389142 | 0,00$ | ||
11 | 2163777 | HELICE,VENTILATEUR | WP2163777, WG03F02901 | 77,97$ | ||
12 | 2200820 | Control Box | 0,00$ | |||
13 | 2200859 | Thermostat Assembly (Includes Items 5, 18, & 36) | WP2200859 | 0,00$ | ||
14 | 2176341 | Clip, Defrost Timer | 0,00$ | |||
15 | 489412 | Screw | 0,00$ | |||
16 | 2201180 | Cover, Evaporator | 0,00$ | |||
17 | 527949 | Light Bulb (2) | 8009, 40A15F, WG03F02051 | 0,00$ | ||
18 | 2200831 | Weight, Thermal | 0,00$ | |||
19 | 1118894 | INTERRUPTEUR DE LUMIERE | W11384469 | 29,43$ | ||
20 | 2187279 | Wire Assembly, Freezer Compartment | 0,00$ | |||
21 | 2176281 | Cover, Air Diffuser | 0,00$ | |||
23 | 2182340 | Air Tower | 0,00$ | |||
24 | 2189452 | DIFFUSEUR | WP2189452 | 96,53$ | ||
25 | 2184617 | Floor, Freezer | 0,00$ | |||
26 | 2204690 | Air Diffuser, Top | 0,00$ | |||
27 | 2190688 | COVER | WP2217784 | 41,91$ | ||
28 | 941839 | CAPUCHON | WP941839 | 5,64$ | ||
29 | 2200641 | Bracket, Fan Motor | 0,00$ | |||
30 | 2189270 | GASKET | WP2254360 | 23,03$ | ||
32 | 2200863 | KNOB-THERM | W10829461 | 21,16$ | ||
33 | 489478 | SCREW | WP489478 | 6,50$ | ||
34 | 2176297 | Knob, Damper | 0,00$ | |||
35 | 487996 | CAP-TUBE | WP487996 | 7,64$ | ||
36 | 2205079 | SEAL | WP2205079 | 6,65$ | ||
37 | 2179859 | Post, Damper | 0,00$ | |||
38 | 2163810 | Bracket, Damper Knob | 0,00$ | |||
39 | 2201153 | Housing Base | 0,00$ | |||
41 | 2187280 | Wiring Harness, Freezer Light | 0,00$ | |||
42 | 2193491 | INSULATION | 5,53$ | |||
43 | 850166 | LUMIERE | W11338583 | 62,15$ | ||
44 | 2171931 | DECLENCHEUR-VAC | WP2210509 | 73,19$ | ||
48 | 2166284 | Gasket, Rear | 0,00$ |
*Le prix peut changer sans préavis