Recherche par Modèle
Utilisez cette page pour effectuer une recherche par modèle ou par nom/numéro de pièce en choisissant le fabricant. Choisissez parmi Whirlpool, Maytag, Electrolux ou General Electric.
Les résultats affichent le ou les plans des appareils et sous ceux-ci se trouve la liste des pièces disponibles.
Vous pouvez commander à partir de cette page !
Découvrez notre vaste inventaire!
Marque: Whirlpool
Modèle: KSRS25ILSS13
06 - REFRIGERATOR DOOR PARTS
- 01 - CABINET PARTS
- 02 - REFRIGERATOR LINER PARTS
- 03 - REFRIGERATOR SHELF PARTS
- 04 - FREEZER LINER PARTS
- 05 - MOTOR AND ICE CONTAINER PARTS
- 06 - REFRIGERATOR DOOR PARTS
- 07 - FREEZER DOOR PARTS
- 08 - DISPENSER FRONT PARTS
- 09 - AIR FLOW PARTS
- 10 - CONTROL PARTS
- 11 - UNIT PARTS
- 12 - ICEMAKER PARTS, PARTS NOT ILLUSTRATED


# sur le plan | # de pièce | Description | Remplacement | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2207183W | Refrigerator Door (Includes Item 6) (White) | 0,00$ | |||
1 | 2207183T | Refrigerator Door (Includes Item 6) (Biscuit) | 0,00$ | |||
1 | 2207183B | Refrigerator Door (Includes Item 6) (Black) | 0,00$ | |||
1 | 2207183S | Refrigerator Door (Includes Item 6) (Stainless) | 0,00$ | |||
2 | 2218122 | Compartment Door | 0,00$ | |||
3 | 2205821 | Shelf Bin (4) | 0,00$ | |||
4 | 3400012 | VIS | WP3400012 | 6,32$ | ||
6 | 2221302 | JOINT DE PORTE | 2159075 | 293,24$ | ||
6 | 2221313 | JOINT DE PORTE | 2159083 | 293,03$ | ||
7 | 2193409 | Beverage Holder | 0,00$ | |||
8 | 2207112W | Handle (White) | 0,00$ | |||
8 | 2207112T | Handle (Biscuit) | 0,00$ | |||
8 | 2207112B | Handle (Black) | 0,00$ | |||
8 | 2207112S | Handle (Stainless Steel) | 0,00$ | |||
10 | 2182178 | CAME-PORTE | WP2182179 | 4,69$ | ||
11 | 489420 | VIS | WP489483 | 9,37$ | ||
12 | 2200082 | Bracket, Door Stop (Chrome) | 0,00$ | |||
12 | 2200082B | Bracket, Door Stop (Black) | 0,00$ | |||
13 | 3400898 | Screw (White) | 0,00$ | |||
13 | 8281135 | Screw (Biscuit) | 0,00$ | |||
13 | 3400899 | Screw (Black) | 0,00$ | |||
13 | 3400897 | Screw (Chrome) | 0,00$ | |||
18 | 2165792 | Butter, Dish | 0,00$ | |||
20 | 2159124 | Gasket | 0,00$ | |||
21 | 2207111W | Endcap (White) | 0,00$ | |||
21 | 2207111T | Endcap (Biscuit) | 0,00$ | |||
21 | 2207111B | Endcap (Black) | 0,00$ |
*Le prix peut changer sans préavis